| 
          North America
         | 
        | 
              
            United States
           | 
            |  | Alabama |  | Louisiana |  | Oklahoma | 
            |  | Alaska United States |  | Maine |  | Oregon | 
            |  | Arizona |  | Maryland |  | Pennsylvania | 
            |  | Arkansas |  | Massachusetts |  | Rhode-Island | 
            |  | California |  | Michigan |  | South-Carolina | 
            |  | Colorado |  | Minnesota |  | South-Dakota | 
            |  | Connecticut |  | Mississippi |  | Tennessee | 
            |  | Delaware |  | Missouri |  | Texas | 
            |  | District-of-Columbia |  | Montana |  | Utah | 
            |  | Florida |  | Nebraska |  | Vermont | 
            |  | Georgia-USA |  | Nevada |  | Virginia | 
            |  | Hawaii, United States |  | New-Hampshire |  | Washington | 
            |  | Idaho |  | New-Jersey |  | West-Virginia | 
            |  | Illinois |  | New-Mexico |  | Wisconsin | 
            |  | Indiana |  | New-York |  | Wyoming | 
            |  | Iowa |  | North-Carolina |  | United States | 
            |  | Kansas |  | North-Dakota | 
            |  | Kentucky |  | Ohio | 
        | 
              
            Canada
           | 
            |  | Alberta |  | Northwest-Territories |  | Saskatchewan | 
            |  | British-Columbia |  | Nova-Scotia |  | Yukon-Territory | 
            |  | Manitoba |  | Nunavut |  | Canada | 
            |  | New-Brunswick |  | Ontario | 
            |  | Newfoundland |  | Quebec | 
        | 
Other North America | 
          |  | Anguilla |  | Greenland |  | Nicaragua | 
          |  | Antigua and Barbuda |  | Grenada |  | Panama | 
          |  | Aruba |  | Guadeloupe |  | Prince-Edward-Island | 
          |  | Barbados |  | Guatemala |  | Puerto Rico | 
          |  | Belize |  | Haiti |  | Saint Kitts and Nevis | 
          |  | Bermuda |  | Honduras |  | Saint Lucia | 
          |  | British Virgin Islands |  | Howland Island |  | Saint Pierre and Miquelon | 
          |  | Cayman Islands |  | Jamaica |  | The Bahamas | 
          |  | ClippertonIsland |  | Jarvis Island |  | Trinidad and Tobago | 
          |  | Costa Rica |  | Martinique |  | Turks and Caicos Islands | 
          |  | Cuba |  | Mexico |  | US Virgin Islands | 
          |  | Dominica |  | Midway Islands |  | Wake Island | 
          |  | Dominican Republic |  | Montserrat | 
          |  | El Salvador |  | Netherlands Antilles | 
      | 
            
          Europe
         | 
          |  | Albania |  | Greece |  | Monaco | 
          |  | Andorra |  | Guernsey |  | Montenegro | 
          |  | Austria |  | Holy See |  | Netherlands | 
          |  | Azores Portugal |  | Hungary |  | Norway | 
          |  | Belarus |  | Iceland |  | Poland | 
          |  | Belgium |  | Ireland |  | Portugal | 
          |  | Bosnia and Herzegovina |  | Isle of Man |  | Romania | 
          |  | Bulgaria |  | Italy |  | Russia | 
          |  | Canary Islands, Spain |  | Jan Mayen |  | San Marino | 
          |  | Croatia |  | Jersey |  | Serbia | 
          |  | Cyprus |  | Kosovo |  | Slovakia | 
          |  | Czech Republic |  | Latvia |  | Slovenia | 
          |  | Denmark |  | Liechtenstein |  | Spain | 
          |  | Estonia |  | Lithuania |  | Svalbard | 
          |  | Faroe Islands |  | Luxembourg |  | Sweden | 
          |  | Finland |  | Macedonia |  | Switzerland | 
          |  | France |  | Madeira Portugal |  | Ukraine | 
          |  | Germany |  | Malta |  | United Kingdom | 
          |  | Gibraltar |  | Moldova | 
      | 
          South America
         | 
          |  | Argentina |  | Colombia |  | Paraguay | 
          |  | Bolivia |  | Ecuador |  | Peru | 
          |  | Bouvet Island |  | Falkland Islands |  | Suriname | 
          |  | Brazil |  | French Guiana |  | Uruguay | 
          |  | Chile |  | Guyana |  | Venezuela | 
      | 
          Asia
         | 
          |  | Afghanistan |  | Israel |  | Qatar | 
          |  | Armenia |  | Japan |  | Saudi Arabia | 
          |  | Azerbaijan |  | Jordan |  | Singapore | 
          |  | Bahrain |  | Kazakhstan |  | South Korea | 
          |  | Bangladesh |  | Kuwait |  | Spratly Islands | 
          |  | Bhutan |  | Kyrgyzstan |  | Sri Lanka | 
          |  | British Indian Ocean Territory |  | Laos |  | Syria | 
          |  | Brunei Darussalam |  | Lebanon |  | Taiwan | 
          |  | Cambodia |  | Macau |  | Tajikistan | 
          |  | China |  | Malaysia |  | Thailand | 
          |  | Christmas Island |  | Maldives |  | Tromelin Island | 
          |  | Cocos Islands |  | Mongolia |  | Turkey | 
          |  | EastTimor |  | Myanmar |  | Turkmenistan | 
          |  | Georgia |  | Nepal |  | United Arab Emirates | 
          |  | Hong Kong |  | North Korea |  | Uzbekistan | 
          |  | India |  | Oman |  | VietNam | 
          |  | Indonesia |  | Pakistan |  | Yemen | 
          |  | Iran |  | Paracel Islands | 
          |  | Iraq |  | Philippines | 
      | 
          Oceania
         | 
        | 
              
            Australia
           | 
            |  | New-South-Wales |  | South-Australia |  | Western-Australia | 
            |  | Northern-Territory |  | Tasmania |  | Australia | 
            |  | Queensland |  | Victoria | 
        | 
Other Oceania | 
          |  | American Samoa |  | Micronesia |  | Pitcairn | 
          |  | Australian-Capital-Territory |  | Nauru |  | Samoa | 
          |  | Cook Islands |  | New Caledonia |  | Solomon Islands | 
          |  | Fiji |  | New Zealand |  | Tonga | 
          |  | French Polynesia |  | Norfolk Island |  | Tuvalu | 
          |  | Guam |  | Northern Mariana Islands |  | Vanuatu | 
          |  | Kiribati |  | Palau |  | Wallis and Futuna | 
          |  | Marshall Islands |  | Papua New Guinea | 
      | 
          Africa
         | 
          |  | Algeria |  | Gabon |  | Nigeria | 
          |  | Angola |  | Gambia |  | Reunion | 
          |  | Benin |  | Ghana |  | Rwanda | 
          |  | Botswana |  | Guinea |  | Saint Helena | 
          |  | BurkinaFaso |  | Guinea-Bissau |  | Sao Tome and Principe | 
          |  | Burundi |  | Kenya |  | Senegal | 
          |  | Cameroon |  | Lesotho |  | Seychelles | 
          |  | Cape Verde |  | Liberia |  | Sierra Leone | 
          |  | Central African Republic |  | Libya |  | Somalia | 
          |  | Chad |  | Madagascar |  | South Africa | 
          |  | Comoros |  | Malawi |  | Sudan | 
          |  | Congo |  | Mali |  | Swaziland | 
          |  | CotedIvoire |  | Mauritania |  | Tanzania | 
          |  | Djibouti |  | Mauritius |  | Togo | 
          |  | DR Congo |  | Mayotte |  | Tunisia | 
          |  | Egypt |  | Morocco |  | Uganda | 
          |  | Equatorial Guinea |  | Mozambique |  | Western Sahara | 
          |  | Eritrea |  | Namibia |  | Zambia | 
          |  | Ethiopia |  | Niger |  | Zimbabwe | 
      | 
          Antarctica
         | 
          |  | Antarctica |  | Heard Island and McDonald Islands | 
          |  | French Southern and Antarctic Lands |  | South Georgia and the South Sandwich Islands | 
      | 
          Other
         | 
          |  | Arctic |  | Global-Atlantic |  | Global-Pacific | 
 
Nenhum comentário:
Postar um comentário