Imagens do dia 17.11.2014 mostram o Ciclone Tropical Adjali no oceano Índico.
No canto esquerdo vemos a ilha de Madagascar e parte do sul da África. Primeiro Ciclone Tropical no sul do oceano Índico na temporada do Verão 2014/2015 que promete ser bem agitada devido ao oceano Índico estar bem aquecido.
Last Updated | 19/11/2014, 04:00:00 (Hora oficial do Brasil) | ||
Location | -12.8N 289.5E | Movement | S at 8 mph |
Wind | 100KPH |
Last Updated | 18/11/2014, 04:00:00 (Hora oficial do Brasil) | ||
Location | -10.9N 290.2E | Movement | SE at 10 mph |
Wind | 110KPH |
Nenhum comentário:
Postar um comentário