Voltou a chover bem nas hidrelétricas na Região Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. O gráfico abaixo mostra os aculumados na Bacia do Rio Grande:
Chuvas ocorridas hoje:
Tucuruí
Fonte:
Wikipédia
Chuvas ocorridas hoje:
Lista das 10 maiores hidrelétricas do Brasil
# | Nome | Rio | Estado | Capacidade |
---|---|---|---|---|
01 | Usina Hidrelétrica de Itaipu | Rio Paraná | Paraná | 14 000 MW |
02 | Usina Hidrelétrica de Belo Monte | Rio Xingu | Pará | 11 233 MW (em construção) |
03 | Usina Hidrelétrica São Luiz do Tapajós | Rio Tapajós | Pará | 8 381 MW (projetada) |
04 | Usina Hidrelétrica de Tucuruí | Rio Tocantins | Pará | 8 370 MW |
05 | Usina Hidrelétrica de Ilha Solteira | Rio Paraná | São Paulo | 3 444 MW |
06 | Usina Hidrelétrica de Jirau | Rio Madeira | Rondônia | 3 300 MW (em construção) |
07 | Usina Hidrelétrica de Xingó | Rio São Francisco | Alagoas e Sergipe | 3 162 MW |
08 | Usina Hidrelétrica Santo Antônio | Rio Madeira | Rondônia | 3 150 MW (em construção) |
09 | Usina Hidrelétrica de Paulo Afonso | Rio São Francisco | Bahia | 2 462 MW |
10 | Usina Hidrelétrica Jatobá | Rio Tapajós | Pará | 2 338 MW (projetada) |
Tucuruí
Fonte:
Wikipédia
Nenhum comentário:
Postar um comentário